2217|北華大學(xué)2022年在湖南省招生計劃一覽表
首選歷史,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1組 | 002 | 學(xué)前教育(師范) | 2 | 3850 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 003 | 小學(xué)教育(師范) | 1 | 3850 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 004 | 工商管理 | 2 | 4180 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 005 | 物流管理 | 2 | 4180 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 006 | 旅游管理 | 2 | 4180 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 007 | 西班牙語 | 1 | 5060 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 008 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 6820 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運(yùn)動隊
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 001 | 體育教育(師范) | 0 | 4620 | 四年 | 否 | 不限 |