4224|湖北大學(xué)2022年在湖南省招生計(jì)劃一覽表
首選歷史,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1組 | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 003 | 教育學(xué)(師范類) | 3 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 004 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 3 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 005 | 英語(yǔ)(師范類) | 3 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 006 | 歷史學(xué)(師范類) | 3 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 007 | 文物與博物館學(xué) | 2 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 008 | 旅游管理 | 2 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 009 | 文化遺產(chǎn) | 2 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 001 | 體育教育(師范類) | 0 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |