首選物理,再選限化學(xué)(4601|海南大學(xué)2022年在湖南省招生計(jì)劃一覽表)
首選物理,再選限化學(xué)
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第17組 | 065 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2 | 4100 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組 | 066 | 人工智能 | 6 | 4600 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組 | 067 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 4600 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組 | 068 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 4600 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組 | 069 | 海洋科學(xué) | 2 | 4600 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組 | 070 | 材料類 | 11 | 4600 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組 | 071 | 食品科學(xué)與工程類 | 18 | 4600 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運(yùn)動隊(duì)
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 034 | 人工智能 | 0 | 4600 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 041 | 材料類 | 0 | 4600 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 042 | 食品科學(xué)與工程類 | 0 | 4600 | 四年 | 否 | 不限 |