6171|西安汽車職業(yè)大學(xué)2022年在湖南省招生計(jì)劃一覽表
首選歷史,再選不限
高職??婆?普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4組 | 003 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 1 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |
第4組 | 004 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 1 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |
第4組 | 005 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |
第4組 | 006 | 人力資源管理 | 1 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |
第4組 | 007 | 新能源汽車技術(shù) | 1 | 13800 | 三年 | 否 | 不限 |
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1組 | 001 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 9 | 22800 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 002 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 22800 | 四年 | 否 | 不限 |