4766|湖南都市職業(yè)學(xué)院2022年在湖南省招生計劃一覽表
首選歷史,再選不限
高職專科批-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1組 | 004 | 園藝技術(shù) | 10 | 16500 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 005 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 8 | 16500 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 006 | 煙花爆竹技術(shù)與管理 | 6 | 16500 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 007 | 數(shù)字印刷技術(shù) | 8 | 16800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 008 | 印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 8 | 16800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 009 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 8 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 010 | 汽車電子技術(shù) | 5 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 011 | 印刷媒體技術(shù) | 8 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 012 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 8 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 013 | 包裝藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 014 | 數(shù)控技術(shù) | 8 | 17200 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 015 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8 | 17500 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 016 | 民航運輸服務(wù) | 5 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 017 | 民航運輸服務(wù)(機場客運管理方向) | 5 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 018 | 機場運行服務(wù)與管理 | 5 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 019 | 機場運行服務(wù)與管理(機場安檢方向) | 5 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 020 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 10 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 021 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 022 | 新能源汽車技術(shù) | 50 | 18000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 023 | 應(yīng)用韓語 | 6 | 18000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 024 | 應(yīng)用日語 | 6 | 18000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 025 | 應(yīng)用英語 | 12 | 18200 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 026 | 電子商務(wù) | 20 | 18800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 027 | 包裝工程技術(shù) | 4 | 19000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 028 | 建筑設(shè)計 | 20 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 029 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 030 | 建筑裝飾工程技術(shù)(建筑室內(nèi)裝飾工程方向) | 18 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 031 | 建筑消防技術(shù) | 14 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 032 | 工程造價 | 30 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 033 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 10 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 034 | 包裝工程技術(shù)(3D廣告設(shè)計方向) | 20 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 035 | 高速鐵路客運服務(wù) | 30 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 036 | 城市軌道交通運營管理 | 30 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 037 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 22 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 038 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 24 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 039 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)+方向) | 22 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 040 | 藝術(shù)設(shè)計 | 28 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 041 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 042 | 印刷媒體技術(shù)(3D方向) | 24 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 043 | 空中乘務(wù) | 30 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 044 | 學(xué)前教育 | 60 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 045 | 護理 | 80 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 046 | 護理(母嬰護理方向) | 20 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 047 | 護理(涉外護理方向) | 10 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 048 | 護理(老年護理方向) | 20 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 049 | 康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 050 | 小學(xué)教育 | 60 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 051 | 軟件技術(shù) | 70 | 21000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 052 | 音樂表演 | 20 | 22300 | 三年 | 否 | 不限 |
??铺崆芭?航空服務(wù)類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 001 | 高速鐵路客運服務(wù) | 60 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 城市軌道交通運營管理 | 60 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 003 | 空中乘務(wù) | 60 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |