8145|高職(??疲┪氖?銅川職業(yè)技術學院2022年在陜西省招生計劃一覽表)
8145|高職(??疲┪氖?/h2>
[8145] 銅川職業(yè)技術學院
年份:2022
批次:高職(專科)
科類:文史
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]建筑裝飾工程技術 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[02]建筑工程技術 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[03]建設工程管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[04]機電一體化技術 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[05]電氣自動化技術 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[06]電氣自動化技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[07]汽車制造與試驗技術 | 16 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[08]鐵道交通運營管理 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[09]民航安全技術管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[10]軟件技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[11]工業(yè)軟件開發(fā)技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[12]動漫制作技術 | 18 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[13]現代移動通信技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[14]護理 | 33 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[15]助產 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[16]藥學 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[17]中藥學 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[18]中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[19]康復治療技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[20]嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[21]大數據與會計 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[22]陶瓷設計與工藝 | 10 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[23]學前教育 | 29 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[24]社區(qū)管理與服務 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[25]智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【陜西銅川耀州區(qū)】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。