8022|本科二批理工(寶雞文理學院2022年在陜西省招生計劃一覽表)
8022|本科二批理工
[8022] 寶雞文理學院
年份:2022
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[13]外國語言文學類 | 60 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[16]工商管理類 | 84 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[18]公共管理類 | 53 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[20]經濟學 | 73 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[21]數(shù)學與應用數(shù)學 | 81 | 5250 | 四年 | 普通類 |
[22]信息與計算科學 | 73 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[23]物理學 | 63 | 5250 | 四年 | 普通類 |
[24]化學 | 89 | 5250 | 四年 | 普通類 |
[25]應用化學 | 28 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[26]地理科學 | 74 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[27]自然地理與資源環(huán)境 | 31 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[28]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[29]應用心理學 | 32 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[30]統(tǒng)計學 | 72 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[31]機械設計制造及其自動化 | 132 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[32]材料成型及控制工程 | 57 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[33]機械電子工程 | 64 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[34]工業(yè)設計 | 53 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[35]智能制造工程 | 58 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[36]測控技術與儀器 | 56 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[37]材料物理 | 28 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[38]材料化學 | 57 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[39]電氣工程及其自動化 | 188 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[40]電子信息類 | 94 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[41]電子科學與技術 | 59 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[42]人工智能 | 58 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[43]自動化類 | 60 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[44]計算機類 | 218 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[45]給排水科學與工程 | 38 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[46]測繪工程 | 37 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[47]化學工程與工藝 | 58 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[48]制藥工程 | 57 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[49]環(huán)境工程 | 39 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[52]教育技術學 | 32 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[53]會計學 | 78 | 5000 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【高新校區(qū)】→ [13] [16] [18] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [38] [45] [46] [47] [48] [49] [52] [53]
【石鼓校區(qū)】→ [23] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [39] [40] [41] [42] [43] [44]
外語語種
【英語】→ [13]
是否口試
【否】→ [13] [16] [18] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [52] [53]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。