1001|自主招生A段理工(北京大學(xué)2022年在陜西省招生計劃一覽表)
1001|自主招生A段理工
[1001] 北京大學(xué)
年份:2022
批次:自主招生A段
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標準 | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[22]數(shù)學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[68]數(shù)學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[69]數(shù)學(xué)類 | - | 5300 | 四年 | 強基計劃 |
[70]物理學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[71]物理學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[72]物理學(xué)類 | - | 5300 | 四年 | 強基計劃 |
[73]物理學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[74]化學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[75]化學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[76]化學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[77]力學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[78]生物科學(xué)類 | - | 5300 | 四年 | 強基計劃 |
[79]生物科學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[80]中國語言文學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[81]考古學(xué) | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[82]歷史學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[83]哲學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 強基計劃 |
[B9]人文科學(xué)試驗班 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[C0]工科試驗班類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[C1]理科試驗班類 | - | 5300 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[C2]哲學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[C3]經(jīng)濟學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[C4]法學(xué) | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[C5]國際政治 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[C6]中國語言文學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[C7]英語 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[C8]新聞傳播學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[C9]考古學(xué) | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[D0]物理學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[D1]化學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[D2]天文學(xué) | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[D3]地球物理學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[D4]地質(zhì)學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[D5]生物科學(xué)類 | - | 5300 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[D6]心理學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[D7]電子信息類 | - | 5300 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[D8]計算機類 | - | 5300 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[D9]環(huán)境科學(xué)與工程類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[E0]環(huán)境科學(xué) | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[E1]城鄉(xiāng)規(guī)劃 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[E2]信息管理與信息系統(tǒng) | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[E3]工商管理類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[E4]公共管理類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團 |
[E5]人文科學(xué)試驗班 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[E6]工科試驗班類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[E7]理科試驗班類 | - | 5300 | 四年 | 高水平運動隊 |
[E8]哲學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[E9]經(jīng)濟學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[F0]法學(xué) | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[F1]國際政治 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[F2]中國語言文學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[F3]英語 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[F4]新聞傳播學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[F5]考古學(xué) | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[F6]數(shù)學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[F7]物理學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[F8]化學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[F9]天文學(xué) | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[G0]地球物理學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[G1]地質(zhì)學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[G2]生物科學(xué)類 | - | 5300 | 四年 | 高水平運動隊 |
[G3]心理學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[G4]電子信息類 | - | 5300 | 四年 | 高水平運動隊 |
[G5]計算機類 | - | 5300 | 四年 | 高水平運動隊 |
[G6]環(huán)境科學(xué)與工程類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[G7]環(huán)境科學(xué) | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[G8]城鄉(xiāng)規(guī)劃 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[G9]信息管理與信息系統(tǒng) | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[H0]工商管理類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[H1]公共管理類 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
辦學(xué)地點
【校本部】→ [22] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [B9] [C0] [C1] [C2] [C3] [C4] [C5] [C6] [C7] [C8] [C9] [D0] [D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [E0] [E1] [E2] [E3] [E4] [E5] [E6] [E7] [E8] [E9] [F0] [F1] [F2] [F3] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [G0] [G1] [G2] [G3] [G4] [G5] [G6] [G7] [G8] [G9] [H0] [H1]
是否口試
【否】→ [22] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [B9] [C0] [C1] [C2] [C3] [C4] [C5] [C6] [C8] [C9] [D0] [D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [E0] [E1] [E2] [E3] [E4] [E5] [E6] [E7] [E8] [E9] [F0] [F1] [F2] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [G0] [G1] [G2] [G3] [G4] [G5] [G6] [G7] [G8] [G9] [H0] [H1]
【是】→ [C7] [F3]
外語語種
【英語】→ [C7] [F3]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。