1045|本科一批理工(中央民族大學(xué)2022年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
1045|本科一批理工
[1045] 中央民族大學(xué)
年份:2022
批次:本科一批
科類(lèi):理工
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
[02]經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 5000 | 四年 | 普通類(lèi) |
[03]法學(xué)類(lèi) | 3 | 5000 | 四年 | 普通類(lèi) |
[13]工商管理類(lèi) | 4 | 5000 | 四年 | 普通類(lèi) |
[29]統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 2 | 5300 | 四年 | 普通類(lèi) |
[30]信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 5300 | 四年 | 普通類(lèi) |
[32]納米材料與技術(shù) | 4 | 5300 | 四年 | 普通類(lèi) |
[33]光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 5300 | 四年 | 普通類(lèi) |
[35]環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 3 | 5300 | 四年 | 普通類(lèi) |
[37]電子信息類(lèi) | 4 | 5300 | 四年 | 普通類(lèi) |
[38]計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5 | 5300 | 四年 | 普通類(lèi) |
辦學(xué)地點(diǎn)
【豐臺(tái)校區(qū)】→ [02] [03] [13] [29] [30] [32] [33] [37] [38]
【海淀校區(qū)】→ [35]
是否口試
【否】→ [02] [03] [13] [29] [30] [32] [33] [35] [37] [38]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。