東北電力大學2022年在陜西省招生計劃一覽表
2204|本科一批理工
[2204] 東北電力大學
年份:2022
批次:本科一批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]電氣工程及其自動化 | 6 | 4840 | 四年 | 普通類 |
[08]電子信息工程 | 2 | 4840 | 四年 | 普通類 |
[10]智能電網(wǎng)信息工程 | 2 | 4840 | 四年 | 普通類 |
[14]通信工程 | 2 | 4840 | 四年 | 普通類 |
[19]能源與動力工程 | 5 | 3850 | 四年 | 普通類 |
[27]建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[30]核工程與核技術(shù) | 2 | 4180 | 四年 | 普通類 |
[35]自動化 | 7 | 4840 | 四年 | 普通類 |
[38]機器人工程 | 1 | 4840 | 四年 | 普通類 |
[40]測控技術(shù)與儀器 | 1 | 3850 | 四年 | 普通類 |
[44]應(yīng)用化學 | 2 | 3850 | 四年 | 普通類 |
[47]能源化學工程 | 3 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[49]環(huán)境工程 | 1 | 4180 | 四年 | 普通類 |
[51]化學工程與工業(yè)生物工程 | 2 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[52]會計學 | 1 | 4180 | 四年 | 普通類 |
[58]信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 4180 | 四年 | 普通類 |
[61]工商管理 | 2 | 4180 | 四年 | 普通類 |
[67]土木工程 | 9 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[73]工程管理 | 4 | 4180 | 四年 | 普通類 |
[76]給排水科學與工程 | 2 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[79]計算機科學與技術(shù) | 5 | 4840 | 四年 | 普通類 |
[82]智能科學與技術(shù) | 2 | 4840 | 四年 | 普通類 |
[84]軟件工程 | 3 | 4840 | 四年 | 普通類 |
[86]機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 3850 | 四年 | 普通類 |
[90]材料成型及控制工程 | 2 | 3850 | 四年 | 普通類 |
[91]機械電子工程 | 2 | 3850 | 四年 | 普通類 |
[92]數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 3 | 3850 | 四年 | 普通類 |
[93]信息與計算科學 | 2 | 4840 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【東北電力大學】→ [01] [08] [10] [14] [19] [27] [30] [35] [38] [40] [44] [47] [49] [51] [52] [58] [61] [67] [73] [76] [79] [82] [84] [86] [90] [91] [92] [93]
是否口試
【否】→ [01] [08] [10] [14] [19] [27] [30] [35] [38] [40] [44] [47] [49] [51] [52] [58] [61] [67] [73] [76] [79] [82] [84] [86] [90] [91] [92] [93]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。