4206|本科一批理工(浙江農林大學2022年在陜西省招生計劃一覽表)
4206|本科一批理工
[4206] 浙江農林大學
年份:2022
批次:本科一批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[46]植物保護 | 1 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[48]智慧農業(yè) | 1 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[4E]生態(tài)學 | 1 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[4H]測繪工程 | 1 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[4J]農業(yè)資源與環(huán)境 | 1 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[4K]環(huán)境科學與工程 | 1 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[4L]木材科學與工程 | 3 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[4N]應用化學 | 1 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[4R]土木工程 | 1 | 6900 | 四年 | 普通類 |
[57]動物科學 | 1 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[59]動物醫(yī)學 | 2 | 5500 | 五年 | 普通類 |
[5E]工業(yè)設計 | 1 | 6900 | 四年 | 普通類 |
[5G]數據科學與大數據技術 | 1 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[5J]智能科學與技術 | 1 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[5K]物聯(lián)網工程 | 1 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[5L]機械設計制造及其自動化 | 2 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[5U]園藝 | 1 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[60]文化產業(yè)管理 | 1 | 5300 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【東湖校區(qū)】→ [46] [48] [4E] [4H] [4J] [4K] [4L] [4N] [4R] [57] [59] [5E] [5G] [5J] [5K] [5L] [5U] [60]
是否口試
【否】→ [46] [48] [4E] [4H] [4J] [4K] [4L] [4N] [4R] [57] [59] [5E] [5G] [5J] [5K] [5L] [5U] [60]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。