8013|本科一批理工(西安外國語大學(xué)2022年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
8013|本科一批理工
[8013] 西安外國語大學(xué)
年份:2022
批次:本科一批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[43]經(jīng)濟(jì)學(xué) | 25 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[44]金融學(xué) | 83 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[45]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 49 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[46]國際政治 | 12 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[47]外交學(xué) | 11 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[49]漢語國際教育 | 26 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[50]英語 | 82 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[51]俄語 | 18 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[52]德語 | 16 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[53]法語 | 14 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[54]西班牙語 | 13 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[56]日語 | 73 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[59]語言學(xué) | 8 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[66]葡萄牙語 | 6 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[69]意大利語 | 8 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[71]翻譯 | 30 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[72]商務(wù)英語 | 27 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[73]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 18 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[75]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 13 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[76]大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 36 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[77]工商管理 | 38 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[78]市場營銷 | 10 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[79]會(huì)計(jì)學(xué) | 45 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[80]國際商務(wù) | 12 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[81]審計(jì)學(xué) | 37 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[82]跨境電子商務(wù) | 75 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[83]旅游管理 | 23 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[84]酒店管理 | 9 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[K1]預(yù)科班 | 4 | 5000 | 一年 | 普通類 |
[T1]英語 | 61 | 5400 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【西安外國語大學(xué)長安校區(qū)】→ [43] [44] [45] [46] [47] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [56] [59] [66] [69] [71] [72] [73] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [T1]
是否口試
【否】→ [43] [44] [45] [46] [47] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [56] [59] [66] [69] [71] [72] [73] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [K1] [T1]
外語語種
【英語】→ [50] [59] [71] [72] [T1]
【不限】→ [51] [52] [53] [54] [56] [66] [69]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請以官方公布的為準(zhǔn)。