陸軍工程大學(xué)2022年在北京招生計(jì)劃
0321-本科提前批普通A段
[0321] 陸軍工程大學(xué)
專(zhuān)業(yè)組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[20]電子信息工程(航空機(jī)務(wù)技術(shù)與指揮)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[21]通信工程(戰(zhàn)場(chǎng)機(jī)動(dòng)通信技術(shù)與指揮)(指揮)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[22]武器系統(tǒng)與工程(步兵武器維修與管理)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[23]武器系統(tǒng)與工程(步兵武器維修與管理)(指揮)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[24]火力指揮與控制工程(炮兵武器維修與管理)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[25]導(dǎo)彈工程(防空裝備技術(shù)保障)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
專(zhuān)業(yè)組選考科目要求:{03}物理(必須選考)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[30]通信工程(戰(zhàn)場(chǎng)機(jī)動(dòng)通信技術(shù)與指揮)(女) | 1 | 0.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專(zhuān)業(yè)目錄為準(zhǔn)。