1770|天津師范大學2022年在河北投檔最低分
歷史科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號:1770
院校名稱:天津師范大學[公辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 法學 | 588 | 204 | 121 | 127 | 81 | 89 | 87 | 41 |
03 | 政治學與行政學 | 586 | 188 | 128 | 136 | 79 | 94 | 89 | 48 |
04 | 政治學與行政學(博雅班) | 587 | 207 | 117 | 124 | 72 | 93 | 91 | 27 |
05 | 社會工作 | 582 | 214 | 121 | 130 | 66 | 93 | 79 | 24 |
06 | 思想政治教育(師范) | 594 | 200 | 126 | 129 | 83 | 93 | 89 | 17 |
07 | 教育學類(師范) | 586 | 206 | 136 | 132 | 70 | 92 | 86 | 34 |
08 | 學前教育(師范) | 577 | 201 | 118 | 132 | 69 | 88 | 87 | 10 |
09 | 漢語言文學(師范) | 597 | 214 | 128 | 127 | 82 | 88 | 86 | 6 |
10 | 英語(師范) | 591 | 210 | 120 | 131 | 70 | 92 | 88 | 10 |
11 | 俄語 | 574 | 174 | 114 | 148 | 75 | 90 | 87 | 8 |
12 | 法語 | 576 | 197 | 133 | 120 | 76 | 95 | 88 | 10 |
13 | 日語 | 581 | 193 | 121 | 134 | 76 | 91 | 87 | 22 |
14 | 朝鮮語 | 563 | 170 | 110 | 132 | 82 | 93 | 86 | 26 |
15 | 新聞學 | 592 | 211 | 124 | 132 | 75 | 87 | 87 | 27 |
16 | 廣播電視學 | 584 | 213 | 122 | 125 | 70 | 91 | 85 | 19 |
17 | 廣告學 | 582 | 216 | 114 | 102 | 86 | 90 | 88 | 38 |
18 | 歷史學(師范) | 589 | 222 | 123 | 130 | 74 | 90 | 73 | 41 |
19 | 世界史(外語實驗班) | 581 | 201 | 128 | 124 | 76 | 93 | 87 | 18 |
20 | 文物與博物館學 | 581 | 204 | 119 | 139 | 72 | 87 | 79 | 37 |
21 | 地理科學(師范) | 588 | 198 | 118 | 135 | 74 | 92 | 89 | 47 |
22 | 工商管理 | 580 | 204 | 129 | 119 | 74 | 92 | 91 | 61 |
23 | 市場營銷 | 576 | 215 | 124 | 129 | 71 | 83 | 78 | 6 |
24 | 會計學 | 590 | 215 | 121 | 121 | 69 | 97 | 88 | 56 |
25 | 行政管理 | 584 | 194 | 120 | 135 | 77 | 92 | 86 | 20 |
26 | 檔案學 | 581 | 195 | 126 | 122 | 89 | 88 | 87 | 24 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數(shù)時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。