物理科目組合(1953|西南科技大學(xué)(綿陽市)2022年在河北投檔最低分)
物理科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號(hào):1953
院校名稱:西南科技大學(xué)(綿陽市)[公辦]
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 數(shù)學(xué)類 | 547 | 193 | 108 | 116 | 66 | 88 | 84 | 19 |
17 | 應(yīng)用化學(xué) | 537 | 199 | 112 | 104 | 73 | 88 | 73 | 7 |
18 | 地理信息科學(xué) | 542 | 185 | 107 | 112 | 66 | 96 | 83 | 47 |
19 | 生物技術(shù) | 542 | 190 | 113 | 132 | 47 | 87 | 86 | 19 |
20 | 工程力學(xué) | 536 | 194 | 109 | 119 | 62 | 82 | 79 | 30 |
21 | 機(jī)械類 | 549 | 201 | 119 | 114 | 67 | 85 | 82 | 69 |
22 | 材料類 | 537 | 202 | 113 | 101 | 58 | 88 | 88 | 24 |
23 | 電子信息類 | 554 | 204 | 115 | 116 | 64 | 86 | 84 | 17 |
24 | 計(jì)算機(jī)類 | 559 | 199 | 114 | 131 | 68 | 82 | 79 | 64 |
25 | 土木類 | 537 | 208 | 114 | 84 | 67 | 89 | 89 | 4 |
26 | 測繪工程 | 534 | 197 | 117 | 100 | 65 | 86 | 86 | 15 |
27 | 礦業(yè)類 | 516 | 187 | 108 | 114 | 58 | 87 | 70 | 35 |
28 | 兵器類 | 548 | 214 | 120 | 122 | 54 | 80 | 78 | 30 |
29 | 核工程類 | 541 | 197 | 103 | 106 | 66 | 86 | 86 | 44 |
30 | 環(huán)境工程 | 534 | 211 | 113 | 111 | 57 | 82 | 73 | 6 |
31 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 541 | 202 | 113 | 122 | 57 | 84 | 76 | 22 |
32 | 食品科學(xué)與工程 | 539 | 177 | 110 | 110 | 77 | 89 | 86 | 17 |
33 | 建筑類 | 533 | 193 | 114 | 114 | 58 | 85 | 83 | 3 |
34 | 園藝 | 525 | 183 | 113 | 134 | 38 | 88 | 82 | 15 |
35 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 539 | 196 | 113 | 133 | 58 | 81 | 71 | 35 |
36 | 管理科學(xué)與工程類 | 541 | 189 | 110 | 134 | 51 | 85 | 82 | 36 |
37 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 549 | 185 | 114 | 130 | 64 | 88 | 82 | 44 |
38 | 工業(yè)工程 | 538 | 197 | 110 | 110 | 63 | 85 | 83 | 24 |
39 | 電子商務(wù) | 541 | 196 | 111 | 116 | 61 | 88 | 80 | 6 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。