0235|長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在河北投檔最低分
歷史科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號(hào):0235
院校名稱:長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦]
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績(jī) | 語數(shù)最高 | 外語成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 護(hù)理 | 446 | 154 | 98 | 104 | 53 | 71 | 64 | 2 |
02 | 康復(fù)治療技術(shù) | 436 | 178 | 111 | 65 | 58 | 71 | 64 | 15 |
03 | 心理咨詢 | 457 | 153 | 95 | 84 | 66 | 79 | 75 | 1 |
04 | 金融服務(wù)與管理 | 442 | 146 | 119 | 77 | 65 | 87 | 67 | 1 |
05 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 463 | 160 | 104 | 92 | 69 | 75 | 67 | 3 |
06 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 435 | 145 | 104 | 89 | 57 | 79 | 65 | 7 |
07 | 電子商務(wù) | 434 | 134 | 105 | 100 | 62 | 72 | 66 | 7 |
08 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 425 | 147 | 103 | 98 | 54 | 66 | 60 | 5 |
09 | 現(xiàn)代物流管理 | 427 | 129 | 94 | 81 | 70 | 80 | 67 | 10 |
10 | 傳播與策劃 | 445 | 160 | 119 | 69 | 63 | 78 | 75 | 8 |
11 | 小學(xué)英語教育 | 473 | 150 | 106 | 92 | 66 | 86 | 79 | 1 |
12 | 商務(wù)英語 | 472 | 175 | 121 | 96 | 70 | 70 | 61 | 1 |
13 | 社會(huì)工作 | 429 | 142 | 112 | 78 | 54 | 82 | 73 | 7 |
14 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 433 | 143 | 108 | 79 | 64 | 76 | 71 | 13 |
15 | 民政服務(wù)與管理 | 436 | 147 | 93 | 63 | 71 | 83 | 72 | 3 |
16 | 民政服務(wù)與管理(社會(huì)組織服務(wù)與管理方向) | 431 | 142 | 112 | 64 | 73 | 77 | 75 | 17 |
17 | 人力資源管理 | 437 | 158 | 120 | 84 | 55 | 72 | 68 | 2 |
18 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 448 | 161 | 101 | 78 | 51 | 87 | 71 | 1 |
19 | 婚慶服務(wù)與管理 | 384 | 125 | 86 | 53 | 59 | 76 | 71 | 31 |
20 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 469 | 144 | 107 | 105 | 63 | 80 | 77 | 1 |
21 | 殯葬設(shè)備維護(hù)技術(shù) | 456 | 150 | 110 | 72 | 70 | 85 | 79 | 2 |
22 | 陵園服務(wù)與管理 | 420 | 151 | 112 | 55 | 66 | 83 | 65 | 2 |
說明:
1.遇到多名考生成績(jī)相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。