物理科目組合(1639|石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在河北投檔最低分)
物理科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號:1639
院校名稱:石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 工程測量技術(shù) | 425 | 167 | 103 | 68 | 54 | 71 | 65 | 5 |
54 | 工程測量技術(shù) | 417 | 162 | 103 | 61 | 56 | 80 | 58 | 46 |
55 | 測繪工程技術(shù) | 421 | 161 | 103 | 65 | 38 | 80 | 77 | 46 |
56 | 無人機(jī)測繪技術(shù) | 418 | 157 | 97 | 70 | 50 | 74 | 67 | 32 |
57 | 建筑材料工程技術(shù) | 419 | 181 | 115 | 53 | 43 | 74 | 68 | 3 |
58 | 園林工程技術(shù) | 416 | 178 | 109 | 41 | 55 | 75 | 67 | 15 |
59 | 建筑工程技術(shù) | 421 | 161 | 113 | 80 | 31 | 79 | 60 | 24 |
60 | 建筑工程技術(shù) | 417 | 166 | 105 | 66 | 32 | 78 | 75 | 41 |
61 | 地下與隧道工程技術(shù) | 415 | 139 | 93 | 105 | 28 | 67 | 66 | 6 |
62 | 地下與隧道工程技術(shù)(盾構(gòu)施工技術(shù)) | 415 | 137 | 95 | 114 | 33 | 67 | 64 | 54 |
63 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 415 | 182 | 115 | 79 | 36 | 62 | 56 | 25 |
64 | 建筑智能化工程技術(shù) | 417 | 161 | 101 | 76 | 44 | 73 | 53 | 19 |
65 | 工程造價(jià) | 428 | 167 | 98 | 40 | 65 | 86 | 70 | 2 |
66 | 工程造價(jià) | 422 | 165 | 97 | 80 | 39 | 70 | 68 | 30 |
67 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù)(盾構(gòu)機(jī)運(yùn)用與維護(hù)) | 422 | 147 | 89 | 100 | 38 | 71 | 66 | 8 |
68 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 436 | 149 | 101 | 110 | 39 | 69 | 69 | 3 |
69 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 435 | 167 | 111 | 95 | 37 | 72 | 64 | 5 |
70 | 鐵道工程技術(shù) | 438 | 170 | 112 | 99 | 26 | 78 | 65 | 2 |
71 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 424 | 168 | 87 | 65 | 50 | 72 | 69 | 10 |
72 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 424 | 152 | 96 | 91 | 52 | 66 | 63 | 7 |
73 | 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 426 | 153 | 100 | 97 | 41 | 71 | 64 | 8 |
74 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 439 | 167 | 106 | 96 | 37 | 70 | 69 | 2 |
75 | 鐵道車輛技術(shù) | 432 | 159 | 105 | 70 | 51 | 77 | 75 | 12 |
76 | 鐵道供電技術(shù) | 437 | 170 | 109 | 87 | 48 | 69 | 63 | 1 |
77 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 432 | 169 | 94 | 58 | 41 | 82 | 82 | 6 |
78 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 427 | 161 | 112 | 48 | 60 | 83 | 75 | 12 |
79 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 445 | 170 | 111 | 92 | 27 | 86 | 70 | 1 |
80 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 425 | 156 | 111 | 105 | 27 | 65 | 62 | 1 |
81 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 421 | 158 | 105 | 69 | 31 | 85 | 78 | 3 |
82 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 428 | 153 | 100 | 84 | 41 | 79 | 61 | 4 |
83 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 427 | 171 | 97 | 79 | 39 | 74 | 64 | 1 |
84 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 425 | 150 | 94 | 53 | 65 | 84 | 63 | 4 |
85 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 427 | 182 | 119 | 58 | 37 | 79 | 71 | 3 |
86 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 426 | 137 | 103 | 100 | 43 | 75 | 71 | 10 |
87 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 438 | 159 | 113 | 83 | 36 | 81 | 79 | 3 |
88 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軌道交通BIM方向) | 427 | 166 | 107 | 86 | 28 | 70 | 67 | 16 |
89 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 425 | 165 | 108 | 78 | 33 | 79 | 70 | 25 |
90 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 424 | 158 | 95 | 94 | 42 | 70 | 60 | 15 |
91 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 427 | 160 | 98 | 109 | 23 | 68 | 67 | 14 |
92 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 424 | 133 | 101 | 101 | 27 | 80 | 73 | 13 |
93 | 鐵路物流管理 | 432 | 151 | 98 | 91 | 45 | 81 | 64 | 1 |
94 | 工程物流管理 | 416 | 162 | 108 | 102 | 29 | 63 | 60 | 4 |
95 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 408 | 150 | 116 | 84 | 33 | 77 | 64 | 66 |
96 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 395 | 150 | 106 | 91 | 32 | 63 | 59 | 67 |
97 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 400 | 161 | 101 | 80 | 29 | 69 | 61 | 62 |
98 | 會展策劃與管理 | 411 | 154 | 98 | 107 | 23 | 69 | 58 | 14 |
99 | 會展策劃與管理 | 401 | 164 | 109 | 75 | 23 | 86 | 53 | 34 |
A0 | 鐵道工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 413 | 159 | 108 | 98 | 24 | 66 | 66 | 1 |
A1 | 鐵道供電技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 414 | 146 | 105 | 104 | 32 | 68 | 54 | 5 |
A2 | 鐵道信號自動(dòng)控制(中外合作辦學(xué)) | 419 | 158 | 99 | 92 | 34 | 73 | 62 | 1 |
A3 | 道路與橋梁工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 406 | 157 | 111 | 85 | 39 | 65 | 60 | 19 |
A4 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 411 | 152 | 91 | 68 | 64 | 65 | 62 | 15 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。