0200|長春健康職業(yè)學院2021年在河北專業(yè)投檔最低分
歷史科目組
??婆?/strong>
投檔年份:2021
院校代號:0200
院校名稱:長春健康職業(yè)學院[民辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 寵物醫(yī)療技術 | 313 | 116 | 71 | 43 | 35 | 64 | 55 | 29 |
02 | 智能機器人技術 | 214 | 80 | 63 | 25 | 27 | 43 | 39 | 38 |
03 | 生物信息技術 | 230 | 91 | 69 | 35 | 30 | 40 | 34 | 15 |
04 | 食品檢驗檢測技術 | 318 | 100 | 75 | 44 | 41 | 69 | 64 | 55 |
05 | 藥品經(jīng)營與管理 | 255 | 83 | 60 | 38 | 30 | 55 | 49 | 13 |
06 | 大數(shù)據(jù)技術 | 255 | 80 | 71 | 34 | 39 | 52 | 50 | 55 |
07 | 護理 | 281 | 97 | 74 | 35 | 34 | 59 | 56 | 20 |
08 | 助產(chǎn) | 242 | 97 | 78 | 34 | 22 | 49 | 40 | 23 |
09 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 257 | 89 | 74 | 41 | 21 | 57 | 49 | 31 |
10 | 口腔醫(yī)學技術 | 279 | 80 | 66 | 42 | 33 | 63 | 61 | 47 |
11 | 醫(yī)學美容技術 | 269 | 100 | 64 | 36 | 33 | 54 | 46 | 58 |
12 | 康復治療技術 | 246 | 85 | 73 | 28 | 24 | 55 | 54 | 6 |
13 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 234 | 72 | 63 | 30 | 42 | 48 | 42 | 22 |
14 | 眼視光技術 | 249 | 75 | 58 | 45 | 34 | 50 | 45 | 25 |
15 | 早期教育 | 229 | 82 | 59 | 36 | 26 | 43 | 42 | 44 |
16 | 學前教育 | 253 | 87 | 75 | 47 | 33 | 47 | 39 | 35 |
17 | 休閑體育 | 223 | 70 | 60 | 36 | 30 | 49 | 38 | 17 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數(shù)時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。