物理科目組(0636|河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(唐山市)2021年在河北專業(yè)投檔最低分)
物理科目組
??婆?/strong>
投檔年份:2021
院校代號(hào):0636
院校名稱:河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(唐山市)[公辦]
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ)成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 工程測(cè)量技術(shù) | 339 | 147 | 77 | 46 | 20 | 63 | 63 | 11 |
26 | 煤礦智能開采技術(shù) | 276 | 95 | 63 | 62 | 29 | 49 | 41 | 15 |
27 | 通風(fēng)技術(shù)與安全管理 | 253 | 113 | 69 | 30 | 21 | 46 | 43 | 44 |
28 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 325 | 150 | 90 | 32 | 22 | 71 | 50 | 1 |
29 | 供用電技術(shù) | 328 | 147 | 85 | 53 | 28 | 54 | 46 | 31 |
30 | 光伏工程技術(shù) | 239 | 96 | 68 | 49 | 16 | 43 | 35 | 2 |
31 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 332 | 124 | 73 | 50 | 28 | 71 | 59 | 10 |
32 | 建筑工程技術(shù) | 332 | 156 | 90 | 52 | 32 | 53 | 39 | 31 |
33 | 工程造價(jià) | 347 | 163 | 85 | 37 | 17 | 67 | 63 | 3 |
34 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 310 | 110 | 75 | 52 | 24 | 70 | 44 | 9 |
35 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 319 | 122 | 85 | 60 | 13 | 68 | 46 | 9 |
36 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 296 | 120 | 92 | 43 | 26 | 58 | 49 | 21 |
37 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 216 | 61 | 57 | 36 | 9 | 65 | 45 | 6 |
38 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 334 | 134 | 78 | 39 | 34 | 68 | 59 | 5 |
39 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 318 | 144 | 76 | 37 | 27 | 57 | 53 | 4 |
40 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 317 | 133 | 83 | 44 | 22 | 61 | 57 | 43 |
41 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 319 | 132 | 76 | 38 | 19 | 69 | 61 | 24 |
42 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 344 | 170 | 91 | 38 | 24 | 57 | 55 | 8 |
43 | 軟件技術(shù) | 337 | 145 | 89 | 36 | 25 | 78 | 53 | 25 |
44 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 294 | 114 | 76 | 36 | 20 | 68 | 56 | 38 |
45 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 271 | 94 | 74 | 71 | 14 | 48 | 44 | 42 |
46 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 262 | 128 | 79 | 28 | 14 | 53 | 39 | 2 |
47 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 228 | 84 | 66 | 40 | 17 | 47 | 40 | 30 |
48 | 金融科技應(yīng)用 | 219 | 87 | 65 | 34 | 13 | 47 | 38 | 23 |
49 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 335 | 149 | 88 | 32 | 31 | 58 | 55 | 3 |
50 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷方向) | 239 | 90 | 53 | 35 | 12 | 56 | 46 | 12 |
51 | 電子商務(wù) | 302 | 123 | 77 | 50 | 21 | 58 | 50 | 2 |
52 | 跨境電子商務(wù) | 275 | 126 | 77 | 59 | 10 | 42 | 38 | 29 |
53 | 現(xiàn)代物流管理 | 312 | 115 | 75 | 70 | 21 | 55 | 51 | 4 |
54 | 旅游管理 | 218 | 86 | 64 | 27 | 20 | 43 | 42 | 24 |
說(shuō)明:
1.遇到多名考生成績(jī)相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。