0594|河北東方學(xué)院2021年在河北專業(yè)投檔最低分
歷史科目組
本科批
投檔年份:2021
院校代號:0594
院校名稱:河北東方學(xué)院[民辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 金融工程 | 462 | 195 | 104 | 71 | 58 | 72 | 66 | 37 |
02 | 經(jīng)濟與金融 | 464 | 171 | 103 | 80 | 62 | 80 | 71 | 3 |
03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 462 | 160 | 97 | 116 | 55 | 70 | 61 | 3 |
04 | 英語 | 461 | 154 | 104 | 116 | 64 | 69 | 58 | 27 |
05 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 468 | 176 | 109 | 104 | 49 | 91 | 48 | 32 |
06 | 文物與博物館學(xué) | 463 | 180 | 103 | 82 | 49 | 82 | 70 | 2 |
07 | 護理學(xué) | 454 | 162 | 108 | 77 | 58 | 80 | 77 | 61 |
08 | 財務(wù)管理 | 463 | 185 | 106 | 80 | 47 | 80 | 71 | 18 |
09 | 審計學(xué) | 466 | 184 | 97 | 81 | 59 | 73 | 69 | 30 |
10 | 資產(chǎn)評估 | 460 | 183 | 97 | 78 | 49 | 79 | 71 | 81 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。
??婆?/strong>
投檔年份:2021
院校代號:0594
院校名稱:河北東方學(xué)院[民辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 古建筑工程技術(shù)(彩繪方向) | 355 | 123 | 74 | 66 | 43 | 66 | 57 | 28 |
12 | 護理 | 382 | 138 | 74 | 71 | 40 | 70 | 63 | 13 |
13 | 助產(chǎn) | 364 | 121 | 80 | 69 | 49 | 75 | 50 | 14 |
14 | 藥學(xué) | 390 | 137 | 98 | 85 | 57 | 68 | 43 | 4 |
15 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 392 | 154 | 87 | 86 | 45 | 67 | 40 | 43 |
16 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 398 | 126 | 94 | 109 | 44 | 56 | 53 | 7 |
17 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 377 | 131 | 87 | 48 | 41 | 83 | 64 | 9 |
18 | 康復(fù)治療技術(shù) | 365 | 144 | 86 | 61 | 46 | 59 | 55 | 47 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。