物理科目組(0647|河北師范大學(xué)2021年在河北專業(yè)投檔最低分)
物理科目組
本科批
投檔年份:2021
院校代號:0647
院校名稱:河北師范大學(xué)[公辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 554 | 207 | 108 | 125 | 55 | 84 | 83 | 29 |
31 | 法學(xué)類 | 563 | 224 | 116 | 117 | 66 | 84 | 72 | 21 |
32 | 家政學(xué) | 552 | 224 | 118 | 116 | 61 | 87 | 64 | 1 |
33 | 馬克思主義理論類 | 573 | 214 | 113 | 116 | 67 | 90 | 86 | 2 |
34 | 教育學(xué) | 571 | 229 | 120 | 114 | 64 | 86 | 78 | 6 |
35 | 科學(xué)教育 | 557 | 222 | 112 | 112 | 54 | 85 | 84 | 6 |
36 | 教育技術(shù)學(xué) | 558 | 205 | 110 | 131 | 70 | 78 | 74 | 40 |
37 | 學(xué)前教育 | 561 | 209 | 107 | 125 | 61 | 86 | 80 | 32 |
38 | 外國語言文學(xué)類 | 579 | 212 | 108 | 125 | 70 | 87 | 85 | 29 |
39 | 俄語 | 555 | 198 | 107 | 125 | 64 | 90 | 78 | 25 |
40 | 西班牙語 | 562 | 215 | 108 | 132 | 62 | 78 | 75 | 36 |
41 | 新聞傳播學(xué)類 | 570 | 220 | 118 | 111 | 70 | 95 | 74 | 13 |
42 | 數(shù)學(xué)類 | 567 | 213 | 112 | 127 | 64 | 85 | 78 | 10 |
43 | 物理學(xué)類 | 560 | 201 | 105 | 124 | 65 | 87 | 83 | 14 |
44 | 化學(xué) | 559 | 199 | 103 | 114 | 70 | 90 | 86 | 3 |
45 | 地理科學(xué)類 | 562 | 218 | 120 | 124 | 50 | 87 | 83 | 11 |
46 | 生物科學(xué)類 | 563 | 232 | 118 | 116 | 50 | 90 | 75 | 2 |
47 | 生物科學(xué) | 563 | 208 | 110 | 120 | 55 | 91 | 89 | 4 |
48 | 心理學(xué)類 | 556 | 213 | 114 | 117 | 63 | 88 | 75 | 11 |
49 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 554 | 198 | 107 | 109 | 70 | 94 | 83 | 10 |
50 | 電氣工程及其自動化 | 554 | 222 | 114 | 110 | 63 | 87 | 72 | 20 |
51 | 電子信息類 | 556 | 207 | 105 | 110 | 69 | 86 | 84 | 9 |
52 | 計算機(jī)類 | 558 | 207 | 105 | 108 | 72 | 87 | 84 | 4 |
53 | 軟件工程 | 548 | 208 | 109 | 110 | 61 | 88 | 81 | 8 |
54 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 546 | 222 | 123 | 114 | 65 | 79 | 66 | 31 |
55 | 環(huán)境科學(xué) | 549 | 216 | 111 | 114 | 74 | 73 | 72 | 9 |
56 | 藥學(xué) | 546 | 203 | 107 | 126 | 53 | 84 | 80 | 6 |
57 | 工商管理類 | 553 | 221 | 117 | 119 | 58 | 88 | 67 | 22 |
58 | 公共管理類 | 553 | 203 | 112 | 127 | 63 | 86 | 74 | 46 |
59 | 公共事業(yè)管理 | 556 | 207 | 109 | 119 | 61 | 86 | 83 | 10 |
60 | 物流管理 | 548 | 215 | 109 | 102 | 52 | 93 | 86 | 4 |
61 | 翻譯(中外合作辦學(xué)) | 534 | 215 | 109 | 105 | 63 | 80 | 71 | 34 |
62 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 423 | 169 | 104 | 111 | 34 | 60 | 49 | 4 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。
專科批
投檔年份:2021
院校代號:0647
院校名稱:河北師范大學(xué)[公辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 432 | 173 | 107 | 78 | 41 | 84 | 56 | 1 |
64 | 小學(xué)英語教育 | 439 | 176 | 106 | 99 | 31 | 73 | 60 | 4 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。