物理科目組(1064|昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院2021年在河北專(zhuān)業(yè)投檔最低分)
物理科目組
本科批
投檔年份:2021
院校代號(hào):1064
院校名稱:昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院[獨(dú)立學(xué)院]
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ)成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 法學(xué) | 450 | 179 | 99 | 92 | 38 | 79 | 62 | 14 |
07 | 英語(yǔ) | 428 | 168 | 100 | 104 | 31 | 65 | 60 | 31 |
08 | 通信工程 | 448 | 158 | 82 | 96 | 39 | 81 | 64 | 29 |
09 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 448 | 189 | 106 | 70 | 44 | 81 | 64 | 59 |
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 450 | 184 | 95 | 83 | 40 | 81 | 62 | 22 |
11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 449 | 192 | 102 | 69 | 49 | 76 | 63 | 6 |
12 | 水利水電工程 | 448 | 182 | 94 | 76 | 45 | 76 | 69 | 1 |
13 | 建筑學(xué) | 448 | 170 | 94 | 104 | 38 | 71 | 65 | 26 |
14 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 437 | 188 | 97 | 65 | 37 | 86 | 61 | 15 |
15 | 物業(yè)管理 | 436 | 183 | 94 | 68 | 39 | 81 | 65 | 46 |
說(shuō)明:
1.遇到多名考生成績(jī)相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。