0145|北京物資學院2021年在河北專業(yè)投檔最低分
歷史科目組
本科批
投檔年份:2021
院校代號:0145
院校名稱:北京物資學院[公辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 經濟學(實驗班) | 585 | 231 | 119 | 110 | 65 | 93 | 86 | 39 |
02 | 國際經濟與貿易 | 581 | 218 | 112 | 131 | 61 | 91 | 80 | 50 |
03 | 法學 | 586 | 226 | 115 | 113 | 80 | 88 | 79 | 31 |
04 | 商務英語(實驗班) | 584 | 206 | 110 | 132 | 79 | 88 | 79 | 7 |
05 | 工商管理(精英實驗班) | 582 | 208 | 104 | 132 | 69 | 91 | 82 | 49 |
06 | 會計學(注冊會計師) | 586 | 205 | 114 | 128 | 79 | 88 | 86 | 38 |
07 | 會計學(管理會計) | 586 | 205 | 113 | 132 | 74 | 91 | 84 | 33 |
08 | 財務管理 | 583 | 222 | 115 | 102 | 89 | 88 | 82 | 16 |
09 | 人力資源管理 | 575 | 215 | 114 | 125 | 70 | 83 | 82 | 25 |
10 | 勞動與社會保障 | 553 | 215 | 115 | 107 | 74 | 79 | 78 | 40 |
11 | 物流管理與工程類 | 580 | 205 | 120 | 134 | 75 | 88 | 78 | 31 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。