物理科目組(1322|青島黃海學(xué)院2021年在河北專業(yè)投檔最低分)
物理科目組
本科批
投檔年份:2021
院校代號(hào):1322
院校名稱:青島黃海學(xué)院[民辦]
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ)成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 453 | 196 | 105 | 110 | 18 | 69 | 60 | 32 |
33 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 454 | 172 | 99 | 104 | 44 | 75 | 59 | 1 |
34 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(報(bào)考要求詳見(jiàn)招生章程) | 437 | 172 | 88 | 92 | 34 | 78 | 61 | 54 |
35 | 學(xué)前教育 | 438 | 169 | 88 | 102 | 36 | 66 | 65 | 5 |
36 | 商務(wù)英語(yǔ) | 429 | 166 | 87 | 103 | 38 | 65 | 57 | 3 |
37 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 445 | 160 | 94 | 108 | 31 | 76 | 70 | 1 |
38 | 車輛工程 | 441 | 161 | 86 | 100 | 44 | 83 | 53 | 29 |
39 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 447 | 202 | 106 | 52 | 53 | 73 | 67 | 3 |
40 | 電子信息工程 | 442 | 197 | 102 | 51 | 49 | 76 | 69 | 53 |
41 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 439 | 176 | 96 | 85 | 48 | 75 | 55 | 72 |
42 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 439 | 172 | 100 | 87 | 44 | 69 | 67 | 5 |
43 | 土木工程 | 443 | 173 | 91 | 54 | 55 | 86 | 75 | 19 |
44 | 船舶與海洋工程 | 430 | 164 | 90 | 70 | 41 | 87 | 68 | 81 |
45 | 康復(fù)治療學(xué) | 439 | 189 | 96 | 88 | 24 | 70 | 68 | 17 |
46 | 護(hù)理學(xué) | 454 | 196 | 115 | 86 | 17 | 82 | 73 | 14 |
47 | 工程造價(jià) | 435 | 171 | 87 | 65 | 41 | 87 | 71 | 4 |
48 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 429 | 176 | 94 | 54 | 45 | 85 | 69 | 13 |
49 | 財(cái)務(wù)管理 | 439 | 163 | 92 | 114 | 28 | 72 | 62 | 68 |
50 | 國(guó)際商務(wù)(報(bào)考要求詳見(jiàn)招生章程) | 428 | 168 | 89 | 92 | 33 | 78 | 57 | 10 |
51 | 物流管理 | 439 | 186 | 94 | 54 | 45 | 82 | 72 | 39 |
52 | 電子商務(wù) | 435 | 161 | 98 | 86 | 49 | 81 | 58 | 15 |
說(shuō)明:
1.遇到多名考生成績(jī)相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。
??婆?/strong>
投檔年份:2021
院校代號(hào):1322
院校名稱:青島黃海學(xué)院[民辦]
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ)成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 建筑工程技術(shù) | 223 | 89 | 70 | 23 | 23 | 48 | 40 | 77 |
54 | 裝配式建筑工程技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 工程造價(jià) | 256 | 106 | 79 | 36 | 17 | 54 | 43 | 13 |
56 | 建設(shè)工程管理 | 327 | 142 | 89 | 76 | 18 | 56 | 35 | 5 |
57 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 317 | 121 | 80 | 55 | 19 | 65 | 57 | 8 |
58 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 325 | 126 | 90 | 50 | 33 | 64 | 52 | 1 |
59 | 船舶工程技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 新能源汽車技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 空中乘務(wù)(報(bào)考要求詳見(jiàn)招生章程) | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 331 | 154 | 85 | 44 | 20 | 63 | 50 | 1 |
65 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 208 | 76 | 50 | 21 | 16 | 49 | 46 | 1 |
66 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(特色班) | 319 | 118 | 79 | 48 | 26 | 75 | 52 | 1 |
67 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 291 | 83 | 55 | 73 | 14 | 62 | 59 | 15 |
69 | 護(hù)理 | 281 | 107 | 60 | 52 | 18 | 58 | 46 | 1 |
70 | 康復(fù)治療技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 273 | 97 | 68 | 73 | 21 | 41 | 41 | 2 |
72 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 311 | 112 | 78 | 59 | 20 | 69 | 51 | 1 |
73 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 280 | 100 | 62 | 50 | 29 | 62 | 39 | 11 |
74 | 電子商務(wù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 跨境電子商務(wù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 現(xiàn)代物流管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 旅游管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 早期教育 | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 學(xué)前教育 | 333 | 136 | 92 | 72 | 24 | 53 | 48 | 1 |
說(shuō)明:
1.遇到多名考生成績(jī)相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。