2040|云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021年在河北專業(yè)投檔最低分
歷史科目組
本科批
投檔年份:2021
院校代號:2040
院校名稱:云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院[民辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 小學(xué)教育 | 464 | 169 | 94 | 101 | 58 | 74 | 62 | 35 |
02 | 商務(wù)英語 | 458 | 181 | 92 | 66 | 66 | 77 | 68 | 56 |
03 | 康復(fù)治療學(xué) | 461 | 184 | 104 | 91 | 55 | 67 | 64 | 7 |
04 | 助產(chǎn)學(xué) | 460 | 203 | 108 | 68 | 52 | 70 | 67 | 6 |
05 | 財(cái)務(wù)管理 | 465 | 187 | 106 | 109 | 45 | 69 | 55 | 14 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。
??婆?/strong>
投檔年份:2021
院校代號:2040
院校名稱:云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院[民辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 286 | 108 | 89 | 41 | 39 | 54 | 44 | 17 |
07 | 空中乘務(wù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 271 | 97 | 69 | 36 | 38 | 51 | 49 | 21 |
09 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 323 | 124 | 76 | 52 | 47 | 60 | 40 | 3 |
10 | 市場營銷 | 256 | 97 | 63 | 30 | 34 | 56 | 39 | 45 |
11 | 學(xué)前教育 | 346 | 124 | 76 | 83 | 42 | 58 | 39 | 3 |
12 | 小學(xué)教育 | 393 | 145 | 80 | 74 | 50 | 65 | 59 | 1 |
13 | 電子競技運(yùn)動與管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 法律事務(wù) | 383 | 158 | 90 | 44 | 49 | 68 | 64 | 11 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。