本科批理工類(0189|長春科技學院2020年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次))
本科批理工類
0189|長春科技學院2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
64 | 給排水科學與工程 | 466 | 466 | 147224 |
69 | 中醫(yī)學 | 465 | 465 | 148106 |
55 | 軌道交通信號與控制 | 464 | 465 | 148953 |
72 | 建筑學 | 460 | 460 | 152414 |
68 | 眼視光學 | 458 | 468 | 154127 |
73 | 風景園林 | 458 | 463 | 154127 |
80 | 電子商務 | 457 | 464 | 155000 |
70 | 護理學 | 456 | 461 | 155826 |
53 | 人工智能 | 456 | 460 | 155826 |
76 | 市場營銷 | 456 | 456 | 155826 |
51 | 網(wǎng)絡工程 | 455 | 461 | 156642 |
77 | 人力資源管理 | 455 | 461 | 156642 |
56 | 車輛工程 | 455 | 457 | 156642 |
82 | 金融工程 | 455 | 457 | 156642 |
65 | 中藥學 | 454 | 463 | 157496 |
62 | 土木工程 | 454 | 460 | 157496 |
85 | 日語 | 454 | 460 | 157496 |
66 | 動物科學 | 454 | 454 | 157496 |
67 | 動物醫(yī)學 | 453 | 465 | 158317 |
57 | 食品科學與工程類 | 453 | 464 | 158317 |
54 | 自動化 | 453 | 461 | 158317 |
58 | 應用化學 | 453 | 461 | 158317 |
60 | 生物工程 | 453 | 461 | 158317 |
75 | 工商管理 | 453 | 460 | 158317 |
81 | 財務管理 | 453 | 460 | 158317 |
50 | 電子信息科學與技術 | 453 | 459 | 158317 |
61 | 環(huán)境工程 | 453 | 459 | 158317 |
83 | 英語 | 453 | 459 | 158317 |
59 | 園林 | 453 | 458 | 158317 |
79 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 453 | 458 | 158317 |
87 | 漢語國際教育 | 453 | 457 | 158317 |
52 | 機械設計制造及其自動化 | 453 | 456 | 158317 |
71 | 工程造價 | 453 | 456 | 158317 |
86 | 俄語 | 453 | 453 | 158317 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);長春科技學院2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。