??婆氖奉?0197|長春信息技術(shù)職業(yè)學院2020年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次))
專科批文史類
0197|長春信息技術(shù)職業(yè)學院2020年在河北??婆氖奉悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
09 | 飛行器維修技術(shù) | 377 | 377 | 110078 |
31 | 市場營銷 | 348 | 348 | 128328 |
19 | 電氣自動化技術(shù) | 342 | 342 | 132012 |
32 | 酒店管理 | 325 | 325 | 141918 |
28 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 323 | 323 | 143009 |
10 | 飛機機電設(shè)備維修 | 312 | 315 | 148788 |
13 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 310 | 322 | 149694 |
33 | 高速鐵路客運乘務 | 306 | 327 | 151601 |
04 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 298 | 326 | 155045 |
12 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 293 | 305 | 157053 |
15 | 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 291 | 291 | 157843 |
03 | 電子商務 | 288 | 308 | 158919 |
25 | 建筑工程技術(shù) | 288 | 306 | 158919 |
08 | 空中乘務 | 287 | 297 | 159278 |
30 | 會計 | 285 | 331 | 159942 |
14 | 影視編導 | 282 | 303 | 160930 |
07 | 計算機應用技術(shù) | 282 | 294 | 160930 |
11 | 動漫制作技術(shù) | 225 | 293 | 171787 |
06 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 211 | 302 | 172958 |
35 | 學前教育 | 198 | 300 | 173763 |
02 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 196 | 284 | 173906 |
01 | 軟件技術(shù) | 161 | 287 | 175348 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);長春信息技術(shù)職業(yè)學院2020??婆氖奉悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。