??婆砉ゎ?1840|天津商務職業(yè)學院2020年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次))
專科批理工類
1840|天津商務職業(yè)學院2020年在河北??婆砉ゎ悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
38 | 會計 | 435 | 438 | 172896 |
44 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 423 | 428 | 182045 |
31 | 商務英語 | 422 | 428 | 182800 |
43 | 移動應用開發(fā) | 422 | 425 | 182800 |
40 | 審計(審計助理方向) | 418 | 424 | 185788 |
32 | 應用日語 | 417 | 420 | 186506 |
39 | 稅務(稅務代理方向) | 416 | 421 | 187189 |
48 | 文秘 | 416 | 418 | 187189 |
47 | 會展策劃與管理 | 413 | 419 | 189346 |
41 | 軟件技術(歐美軟件外包方向) | 412 | 421 | 190064 |
34 | 電子商務 | 411 | 419 | 190819 |
35 | 國際金融 | 411 | 417 | 190819 |
42 | 軟件技術(歐美軟件測試方向) | 410 | 416 | 191516 |
27 | 國際商務 | 409 | 415 | 192159 |
45 | 旅游管理 | 407 | 413 | 193483 |
46 | 酒店管理 | 407 | 413 | 193483 |
36 | 投資與理財 | 407 | 412 | 193483 |
37 | 物流管理 | 406 | 414 | 194122 |
28 | 國際商務(跨境電子商務方向) | 405 | 410 | 194811 |
29 | 報關與國際貨運 | 405 | 408 | 194811 |
26 | 國際貿(mào)易實務 | 404 | 411 | 195437 |
30 | 港口與航運管理 | 404 | 405 | 195437 |
49 | 導游(國際導游方向) | 179 | 340 | 260773 |
33 | 市場營銷 | 170 | 324 | 261001 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);天津商務職業(yè)學院2020??婆砉ゎ悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。