1857|天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次)
??婆氖奉?/h2>
1857|天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在河北??婆氖奉悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
05 | 鐵道交通運營管理 | 467 | 470 | 57632 |
08 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 464 | 471 | 59310 |
01 | 鐵道工程技術(shù) | 463 | 467 | 59872 |
17 | 城市軌道交通運營管理 | 461 | 467 | 60988 |
02 | 高速鐵道工程技術(shù) | 460 | 463 | 61575 |
09 | 通信技術(shù) | 459 | 463 | 62122 |
11 | 工程造價 | 459 | 462 | 62122 |
04 | 鐵道機(jī)械化維修技術(shù) | 458 | 461 | 62679 |
16 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 456 | 459 | 63870 |
12 | 建筑工程技術(shù) | 455 | 458 | 64422 |
14 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 453 | 456 | 65559 |
13 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 452 | 459 | 66139 |
07 | 物流管理 | 451 | 462 | 66718 |
15 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 451 | 462 | 66718 |
10 | 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 451 | 458 | 66718 |
06 | 鐵路物流管理 | 451 | 457 | 66718 |
03 | 工程測量技術(shù) | 451 | 454 | 66718 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020??婆氖奉悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。