0456|廣東醫(yī)科大學(xué)2020年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次)
本科批理工類
0456|廣東醫(yī)科大學(xué)2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
07 | 口腔醫(yī)學(xué) | 618 | 618 | 20579 |
06 | 臨床醫(yī)學(xué) | 613 | 618 | 23347 |
04 | 麻醉學(xué) | 611 | 612 | 24487 |
05 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 609 | 611 | 25672 |
13 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 607 | 608 | 26920 |
09 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 605 | 606 | 28238 |
11 | 藥學(xué) | 600 | 602 | 31474 |
10 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 599 | 601 | 32129 |
12 | 中藥學(xué) | 595 | 597 | 34818 |
08 | 康復(fù)治療學(xué) | 593 | 595 | 36210 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);廣東醫(yī)科大學(xué)2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。