本科批理工類(0520|桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院2020年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次))
本科批理工類
0520|桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
15 | 通信工程 | 463 | 482 | 149786 |
16 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 462 | 467 | 150697 |
19 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 460 | 468 | 152414 |
17 | 軟件工程 | 460 | 466 | 152414 |
24 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 457 | 462 | 155000 |
18 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 456 | 458 | 155826 |
20 | 電子信息工程 | 455 | 461 | 156642 |
25 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 455 | 458 | 156642 |
28 | 電氣工程及其自動化 | 455 | 458 | 156642 |
31 | 工業(yè)工程 | 455 | 456 | 156642 |
26 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 454 | 460 | 157496 |
33 | 財務(wù)管理 | 454 | 457 | 157496 |
21 | 測控技術(shù)與儀器 | 454 | 455 | 157496 |
23 | 自動化 | 453 | 456 | 158317 |
32 | 電子商務(wù) | 453 | 455 | 158317 |
37 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 453 | 454 | 158317 |
36 | 商務(wù)英語 | 453 | 453 | 158317 |
35 | 英語(對外漢語) | 452 | 458 | 159102 |
27 | 機(jī)械電子工程 | 452 | 457 | 159102 |
29 | 工業(yè)設(shè)計 | 452 | 457 | 159102 |
30 | 智能制造工程 | 452 | 457 | 159102 |
22 | 測控技術(shù)與儀器(汽車電子方向) | 452 | 454 | 159102 |
34 | 人力資源管理 | 452 | 453 | 159102 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。