本科批理工類(0621|河北大學(本科學術(shù)互認課程項目)2020年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次))
本科批理工類
0621|河北大學(本科學術(shù)互認課程項目)2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
06 | 金融學 | 523 | 554 | 95184 |
04 | 新聞學 | 495 | 536 | 121317 |
05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 430 | 476 | 176786 |
08 | 軟件工程 | 419 | 499 | 185000 |
09 | 電氣工程及其自動化 | 417 | 516 | 186506 |
07 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 415 | 497 | 187863 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);河北大學(本科學術(shù)互認課程項目)2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。