1048|吉林化工學(xué)院2020年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次)
本科批理工類
1048|吉林化工學(xué)院2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
32 | 會計(jì)學(xué) | 536 | 536 | 83258 |
39 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 532 | 533 | 86893 |
19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 531 | 535 | 87809 |
17 | 電子信息工程 | 530 | 539 | 88738 |
15 | 電氣工程及其自動化 | 528 | 529 | 90612 |
41 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 528 | 529 | 90612 |
40 | 應(yīng)用物理學(xué) | 527 | 534 | 91514 |
49 | 飛行器制造工程 | 527 | 530 | 91514 |
16 | 測控技術(shù)與儀器 | 527 | 528 | 91514 |
31 | 金融工程 | 527 | 528 | 91514 |
18 | 自動化 | 526 | 528 | 92450 |
24 | 藥物制劑 | 526 | 528 | 92450 |
12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 526 | 527 | 92450 |
20 | 智能裝備與系統(tǒng) | 526 | 526 | 92450 |
06 | 化學(xué)工程與工藝 | 524 | 530 | 94228 |
30 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 524 | 528 | 94228 |
09 | 材料成型及控制工程 | 524 | 525 | 94228 |
47 | 生物工程 | 524 | 524 | 94228 |
33 | 市場營銷 | 523 | 527 | 95184 |
10 | 能源與動力工程 | 523 | 525 | 95184 |
43 | 材料物理 | 523 | 524 | 95184 |
13 | 工業(yè)工程 | 523 | 523 | 95184 |
36 | 物流工程 | 523 | 523 | 95184 |
08 | 油氣儲運(yùn)工程 | 522 | 527 | 96091 |
14 | 過程裝備與控制工程 | 522 | 525 | 96091 |
22 | 應(yīng)用化學(xué) | 522 | 525 | 96091 |
27 | 給排水科學(xué)與工程 | 522 | 525 | 96091 |
28 | 環(huán)境科學(xué) | 522 | 525 | 96091 |
37 | 英語 | 522 | 525 | 96091 |
26 | 安全工程 | 522 | 524 | 96091 |
25 | 生物制藥 | 522 | 523 | 96091 |
38 | 日語 | 522 | 523 | 96091 |
44 | 材料化學(xué) | 522 | 523 | 96091 |
45 | 材料科學(xué)與工程 | 522 | 523 | 96091 |
07 | 輕化工程 | 522 | 522 | 96091 |
21 | 化學(xué) | 522 | 522 | 96091 |
46 | 生物技術(shù) | 522 | 522 | 96091 |
48 | 車輛工程 | 521 | 531 | 96977 |
42 | 高分子材料與工程 | 521 | 524 | 96977 |
29 | 環(huán)境工程 | 521 | 523 | 96977 |
34 | 工程管理 | 521 | 523 | 96977 |
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 521 | 523 | 96977 |
11 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 521 | 522 | 96977 |
23 | 制藥工程 | 521 | 522 | 96977 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);吉林化工學(xué)院2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。