本科批理工類(1417|寧夏理工學(xué)院(石嘴山市)2020年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次))
本科批理工類
1417|寧夏理工學(xué)院(石嘴山市)2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
71 | 應(yīng)用化學(xué)(卓越班) | 472 | 474 | 142075 |
47 | 工商管理類 | 470 | 470 | 143846 |
45 | 金融學(xué) | 469 | 469 | 144706 |
48 | 財務(wù)管理(云財務(wù)與管理會計師特色班) | 468 | 468 | 145528 |
55 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 467 | 471 | 146417 |
53 | 電子信息工程 | 466 | 470 | 147224 |
51 | 電氣工程及其自動化 | 466 | 469 | 147224 |
59 | 工業(yè)設(shè)計 | 465 | 467 | 148106 |
70 | 英語 | 465 | 466 | 148106 |
46 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 464 | 466 | 148953 |
64 | 計算機(jī)類 | 463 | 469 | 149786 |
49 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(卓越班) | 463 | 463 | 149786 |
56 | 機(jī)器人工程 | 462 | 466 | 150697 |
54 | 自動化 | 462 | 465 | 150697 |
50 | 電子商務(wù) | 462 | 462 | 150697 |
57 | 機(jī)械工程 | 461 | 468 | 151585 |
58 | 材料成型及控制工程 | 460 | 461 | 152414 |
63 | 智能制造工程 | 458 | 464 | 154127 |
61 | 能源與動力工程 | 458 | 463 | 154127 |
65 | 土木工程 | 456 | 464 | 155826 |
52 | 電氣工程及其自動化(智能電氣) | 456 | 459 | 155826 |
72 | 制藥工程 | 455 | 458 | 156642 |
66 | 給排水科學(xué)與工程 | 455 | 457 | 156642 |
73 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 454 | 462 | 157496 |
60 | 汽車服務(wù)工程 | 453 | 455 | 158317 |
74 | 能源化學(xué)工程 | 451 | 464 | 159899 |
69 | 工程管理(投資與造價管理) | 451 | 456 | 159899 |
68 | 安全工程 | 450 | 458 | 160729 |
67 | 環(huán)境工程 | 450 | 455 | 160729 |
62 | 交通運(yùn)輸 | 449 | 455 | 161559 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);寧夏理工學(xué)院(石嘴山市)2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。