本科批理工類(1579|山西農業(yè)大學信息學院2020年在河北專業(yè)錄取分數線(含最低位次))
本科批理工類
1579|山西農業(yè)大學信息學院2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
37 | 審計學 | 479 | 479 | 135937 |
23 | 網絡工程 | 473 | 488 | 141236 |
28 | 食品質量與安全 | 470 | 472 | 143846 |
18 | 電氣工程及其自動化 | 470 | 470 | 143846 |
14 | 國際經濟與貿易 | 469 | 469 | 144706 |
17 | 機械設計制造及其自動化 | 468 | 472 | 145528 |
29 | 動物醫(yī)學 | 468 | 471 | 145528 |
34 | 農林經濟管理 | 468 | 468 | 145528 |
32 | 財務管理 | 467 | 471 | 146417 |
15 | 英語 | 467 | 469 | 146417 |
16 | 生物技術 | 467 | 469 | 146417 |
26 | 數據科學與大數據技術 | 467 | 468 | 146417 |
36 | 互聯網金融 | 467 | 467 | 146417 |
21 | 計算機科學與技術 | 466 | 469 | 147224 |
22 | 軟件工程 | 466 | 468 | 147224 |
30 | 園林 | 466 | 467 | 147224 |
20 | 通信工程 | 466 | 466 | 147224 |
25 | 數字媒體技術 | 466 | 466 | 147224 |
38 | 物流管理 | 466 | 466 | 147224 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數據包含征集志愿(若有);山西農業(yè)大學信息學院2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。