本科批理工類(lèi)(1594|陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院2020年在河北專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次))
本科批理工類(lèi)
1594|陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院2020年在河北本科批理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
30 | 康復(fù)治療學(xué) | 456 | 456 | 155826 |
36 | 中藥學(xué) | 453 | 453 | 158317 |
40 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 453 | 453 | 158317 |
37 | 藥學(xué) | 452 | 456 | 159102 |
35 | 財(cái)務(wù)管理 | 452 | 455 | 159102 |
32 | 金融工程 | 451 | 454 | 159899 |
39 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 451 | 454 | 159899 |
41 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 451 | 452 | 159899 |
31 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 450 | 454 | 160729 |
注:院校專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院2020本科批理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。