1692|沈陽建筑大學(xué)2020年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次)
本科批理工類
1692|沈陽建筑大學(xué)2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
19 | 建筑學(xué) | 601 | 603 | 30764 |
21 | 風(fēng)景園林 | 599 | 599 | 32129 |
24 | 機械工程 | 594 | 597 | 35490 |
43 | 交通工程 | 594 | 594 | 35490 |
20 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 590 | 590 | 38298 |
34 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 590 | 590 | 38298 |
33 | 通信工程 | 587 | 587 | 40563 |
48 | 功能材料 | 586 | 586 | 41321 |
22 | 土木工程 | 584 | 590 | 42750 |
32 | 自動化 | 584 | 584 | 42750 |
38 | 工程造價 | 583 | 585 | 43502 |
27 | 智能制造工程 | 583 | 583 | 43502 |
36 | 人工智能 | 583 | 583 | 43502 |
50 | 會計學(xué) | 583 | 583 | 43502 |
29 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 581 | 586 | 45020 |
25 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 581 | 584 | 45020 |
28 | 給排水科學(xué)與工程 | 581 | 583 | 45020 |
37 | 工程管理 | 580 | 583 | 45778 |
23 | 安全工程 | 580 | 580 | 45778 |
31 | 電氣工程及其自動化 | 579 | 584 | 46575 |
35 | 建筑電氣與智能化 | 579 | 580 | 46575 |
40 | 城市管理 | 579 | 579 | 46575 |
49 | 信息與計算科學(xué) | 579 | 579 | 46575 |
26 | 機械電子工程 | 578 | 578 | 47359 |
30 | 環(huán)境工程 | 578 | 578 | 47359 |
42 | 測繪工程 | 578 | 578 | 47359 |
44 | 物流工程 | 578 | 578 | 47359 |
45 | 無機非金屬材料工程 | 577 | 579 | 48153 |
39 | 土地資源管理 | 577 | 577 | 48153 |
41 | 道路橋梁與渡河工程 | 576 | 578 | 48948 |
46 | 高分子材料與工程 | 576 | 576 | 48948 |
47 | 材料化學(xué) | 576 | 576 | 48948 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);沈陽建筑大學(xué)2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。