本科批理工類(0171|昌吉學院2020年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次))
本科批理工類
0171|昌吉學院2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
09 | 財務管理 | 479 | 482 | 135937 |
23 | 計算機科學與技術 | 473 | 479 | 141236 |
13 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 473 | 478 | 141236 |
14 | 物理學 | 471 | 473 | 142967 |
15 | 自動化 | 471 | 472 | 142967 |
18 | 網(wǎng)絡工程 | 470 | 474 | 143846 |
22 | 通信工程 | 469 | 474 | 144706 |
10 | 應用統(tǒng)計學 | 468 | 472 | 145528 |
11 | 電子商務 | 468 | 471 | 145528 |
19 | 應用化學 | 468 | 470 | 145528 |
20 | 能源與動力工程 | 468 | 470 | 145528 |
17 | 交通運輸 | 467 | 474 | 146417 |
12 | 金融數(shù)學 | 467 | 470 | 146417 |
21 | 材料物理 | 467 | 469 | 146417 |
16 | 材料成型及控制工程 | 467 | 468 | 146417 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);昌吉學院2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。