本科批理工類(1793|太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院2020年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次))
本科批理工類
1793|太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
09 | 法學(xué) | 491 | 491 | 124953 |
10 | 英語(yǔ) | 482 | 485 | 133116 |
19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 481 | 487 | 134023 |
25 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 481 | 484 | 134023 |
17 | 自動(dòng)化 | 481 | 482 | 134023 |
15 | 電子信息工程 | 481 | 481 | 134023 |
24 | 建筑學(xué) | 479 | 481 | 135937 |
16 | 通信工程 | 479 | 479 | 135937 |
11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 478 | 483 | 136779 |
14 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 478 | 479 | 136779 |
27 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 478 | 478 | 136779 |
13 | 能源與動(dòng)力工程 | 477 | 483 | 137629 |
12 | 車輛工程 | 477 | 482 | 137629 |
18 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 477 | 478 | 137629 |
20 | 土木工程 | 477 | 478 | 137629 |
22 | 環(huán)境工程 | 477 | 478 | 137629 |
28 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 477 | 477 | 137629 |
26 | 物流管理 | 476 | 478 | 138482 |
21 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 476 | 477 | 138482 |
23 | 車輛工程(新能源汽車方向) | 476 | 477 | 138482 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。