本科批理工類(1825|浙江萬里學(xué)院(寧波市)2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
1825|浙江萬里學(xué)院(寧波市)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
25 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 467 | 473 | 120043 |
33 | 會計學(xué) | 467 | 471 | 120043 |
24 | 軟件工程 | 466 | 473 | 120935 |
46 | 新聞學(xué) | 463 | 467 | 123676 |
30 | 財務(wù)管理 | 461 | 462 | 125513 |
23 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 460 | 467 | 126370 |
44 | 廣告學(xué) | 459 | 466 | 127268 |
34 | 金融學(xué) | 459 | 465 | 127268 |
42 | 英語 | 459 | 464 | 127268 |
48 | 物流管理 | 458 | 469 | 128172 |
27 | 法學(xué) | 458 | 465 | 128172 |
22 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 458 | 462 | 128172 |
20 | 電子信息工程 | 458 | 461 | 128172 |
35 | 金融工程 | 458 | 460 | 128172 |
26 | 統(tǒng)計學(xué) | 456 | 457 | 130012 |
19 | 電氣工程及其自動化 | 455 | 460 | 130887 |
31 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 454 | 458 | 131830 |
50 | 工商管理 | 454 | 456 | 131830 |
45 | 漢語言文學(xué) | 454 | 455 | 131830 |
21 | 通信工程 | 453 | 457 | 132669 |
37 | 環(huán)境科學(xué) | 452 | 458 | 133615 |
47 | 電子商務(wù) | 452 | 455 | 133615 |
32 | 國際商務(wù) | 451 | 452 | 134512 |
38 | 生物工程 | 450 | 457 | 135413 |
40 | 食品科學(xué)與工程 | 450 | 455 | 135413 |
43 | 編輯出版學(xué) | 450 | 452 | 135413 |
41 | 食品質(zhì)量與安全 | 450 | 451 | 135413 |
39 | 生物制藥 | 449 | 457 | 136262 |
36 | 生物技術(shù) | 449 | 455 | 136262 |
29 | 社會工作 | 449 | 452 | 136262 |
49 | 市場營銷 | 449 | 452 | 136262 |
28 | 電子商務(wù)及法律 | 449 | 451 | 136262 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);浙江萬里學(xué)院(寧波市)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。