0523|河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分)
??婆氖奉?/h2>
0523|河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在河北專科批文史類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
11 | 工程造價(jià) | 395 | 410 | 94806 |
34 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 389 | 402 | 98072 |
15 | 建筑設(shè)計(jì) | 388 | 401 | 98621 |
26 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 383 | 405 | 101295 |
18 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 381 | 397 | 102279 |
38 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(會(huì)計(jì)(涉外會(huì)計(jì)方向)) | 381 | 393 | 102279 |
33 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 379 | 400 | 103401 |
31 | 電子信息工程技術(shù) | 378 | 401 | 103944 |
22 | 物流管理 | 378 | 389 | 103944 |
09 | 高速鐵道工程技術(shù) | 376 | 399 | 105101 |
37 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 376 | 386 | 105101 |
43 | 旅游類 | 375 | 390 | 105631 |
25 | 電子商務(wù) | 375 | 389 | 105631 |
06 | 道路橋梁工程技術(shù) | 374 | 391 | 106223 |
32 | 軟件技術(shù) | 374 | 385 | 106223 |
17 | 汽車智能技術(shù) | 373 | 396 | 106788 |
12 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 373 | 381 | 106788 |
24 | 鐵路物流管理 | 371 | 385 | 107924 |
08 | 鐵道工程技術(shù) | 371 | 382 | 107924 |
23 | 航空物流 | 371 | 382 | 107924 |
35 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 371 | 382 | 107924 |
07 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 371 | 380 | 107924 |
42 | 船舶工程技術(shù) | 371 | 378 | 107924 |
41 | 連鎖經(jīng)營管理 | 371 | 377 | 107924 |
13 | 建筑工程技術(shù) | 370 | 390 | 108467 |
28 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 370 | 388 | 108467 |
19 | 新能源汽車技術(shù) | 370 | 385 | 108467 |
40 | 市場營銷 | 370 | 383 | 108467 |
30 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 370 | 382 | 108467 |
39 | 投資與理財(cái) | 370 | 382 | 108467 |
10 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 370 | 381 | 108467 |
36 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 369 | 390 | 108999 |
29 | 鐵道供電技術(shù) | 369 | 380 | 108999 |
27 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 368 | 380 | 109612 |
14 | 地下與隧道工程技術(shù)(盾構(gòu)工程技術(shù)方向) | 365 | 380 | 111222 |
21 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 358 | 377 | 115040 |
16 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 356 | 379 | 116165 |
20 | 汽車電子技術(shù) | 338 | 369 | 125603 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019??婆氖奉悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。