本科批理工類(0228|重慶工商大學派斯學院2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0228|重慶工商大學派斯學院2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
17 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 450 | 450 | 135413 |
19 | 會計學 | 449 | 453 | 136262 |
15 | 新聞學 | 449 | 449 | 136262 |
14 | 金融學 | 448 | 453 | 137137 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);重慶工商大學派斯學院2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。