??婆砉ゎ?0857|江西財經(jīng)職業(yè)學院2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
專科批理工類
0857|江西財經(jīng)職業(yè)學院2019年在河北??婆砉ゎ悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
14 | 工商企業(yè)管理 | 323 | 349 | 222073 |
15 | 酒店管理 | 321 | 321 | 222843 |
10 | 建設工程管理 | 320 | 320 | 223242 |
13 | 會計信息管理 | 309 | 309 | 227233 |
12 | 會計 | 303 | 330 | 229248 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);江西財經(jīng)職業(yè)學院2019專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。