0939|廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分)
專科批文史類
0939|廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院2019年在河北??婆氖奉悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
03 | 中醫(yī)學 | 386 | 402 | 99691 |
05 | 助產(chǎn) | 384 | 407 | 100741 |
02 | 口腔醫(yī)學 | 384 | 401 | 100741 |
01 | 臨床醫(yī)學 | 384 | 399 | 100741 |
07 | 醫(yī)學檢驗技術 | 384 | 395 | 100741 |
08 | 醫(yī)學影像技術 | 384 | 395 | 100741 |
10 | 康復治療技術 | 384 | 394 | 100741 |
09 | 醫(yī)學美容技術 | 370 | 403 | 108467 |
06 | 藥學 | 369 | 395 | 108999 |
04 | 護理 | 367 | 394 | 110144 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院2019??婆氖奉悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。