本科批理工類(0524|河北金融學(xué)院(保定市)2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0524|河北金融學(xué)院(保定市)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
26 | 金融學(xué) | 543 | 550 | 52494 |
36 | 會計學(xué) | 539 | 545 | 55672 |
39 | 審計學(xué) | 538 | 543 | 56564 |
41 | 電子商務(wù) | 536 | 538 | 58238 |
25 | 稅收學(xué) | 534 | 540 | 59892 |
22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 533 | 539 | 60746 |
24 | 財政學(xué) | 531 | 537 | 62385 |
28 | 投資學(xué) | 529 | 538 | 64047 |
35 | 市場營銷 | 529 | 538 | 64047 |
37 | 財務(wù)管理 | 529 | 538 | 64047 |
38 | 人力資源管理 | 529 | 538 | 64047 |
29 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 529 | 537 | 64047 |
32 | 商務(wù)英語 | 529 | 537 | 64047 |
23 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 529 | 537 | 64047 |
40 | 物流管理 | 529 | 535 | 64047 |
31 | 英語 | 528 | 538 | 64894 |
42 | 金融工程 | 528 | 538 | 64894 |
30 | 法學(xué) | 528 | 537 | 64894 |
27 | 保險學(xué) | 528 | 536 | 64894 |
33 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 528 | 536 | 64894 |
34 | 工商管理 | 528 | 536 | 64894 |
43 | 信息與計算科學(xué) | 528 | 536 | 64894 |
44 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 528 | 536 | 64894 |
45 | 精算學(xué) | 528 | 534 | 64894 |
46 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 527 | 534 | 65737 |
47 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 502 | 507 | 88051 |
48 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 501 | 503 | 88923 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);河北金融學(xué)院(保定市)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。