本科批理工類(0553|河北水利電力學院2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0553|河北水利電力學院2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
34 | 電氣工程及其自動化 | 466 | 474 | 120935 |
25 | 水利水電工程 | 461 | 469 | 125513 |
40 | 軟件工程 | 459 | 467 | 127268 |
36 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 459 | 465 | 127268 |
31 | 土木工程 | 458 | 467 | 128172 |
44 | 財務(wù)管理 | 458 | 464 | 128172 |
38 | 電氣工程與智能控制 | 458 | 463 | 128172 |
42 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 458 | 463 | 128172 |
35 | 機械電子工程 | 458 | 462 | 128172 |
37 | 自動化 | 458 | 462 | 128172 |
29 | 工程造價 | 457 | 464 | 129096 |
39 | 通信工程 | 457 | 462 | 129096 |
41 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 457 | 460 | 129096 |
27 | 道路橋梁與渡河工程 | 456 | 461 | 130012 |
33 | 建筑學 | 456 | 461 | 130012 |
26 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 456 | 460 | 130012 |
30 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 456 | 460 | 130012 |
32 | 城市地下空間工程 | 456 | 460 | 130012 |
24 | 測繪工程 | 456 | 459 | 130012 |
28 | 勘查技術(shù)與工程 | 456 | 459 | 130012 |
43 | 國際商務(wù) | 456 | 457 | 130012 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);河北水利電力學院2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。