0634|衡水學院2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分)
本科批文史類
0634|衡水學院2019年在河北本科批文史類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
01 | 漢語言文學 | 516 | 519 | 33392 |
04 | 英語 | 515 | 517 | 33876 |
17 | 財務管理 | 514 | 518 | 34348 |
13 | 小學教育 | 513 | 515 | 34855 |
18 | 商務英語 | 513 | 515 | 34855 |
12 | 學前教育 | 513 | 514 | 34855 |
14 | 應用心理學 | 512 | 515 | 35350 |
15 | 國際經濟與貿易 | 512 | 515 | 35350 |
16 | 人力資源管理 | 512 | 515 | 35350 |
02 | 思想政治教育 | 512 | 514 | 35350 |
03 | 政治學與行政學 | 512 | 514 | 35350 |
05 | 漢語國際教育 | 512 | 514 | 35350 |
06 | 日語 | 512 | 514 | 35350 |
07 | 翻譯 | 512 | 514 | 35350 |
09 | 廣播電視學 | 512 | 514 | 35350 |
10 | 廣告學 | 512 | 514 | 35350 |
08 | 社會工作 | 512 | 513 | 35350 |
11 | 園林 | 512 | 513 | 35350 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);衡水學院2019本科批文史類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。