本科批理工類(0714|湖南師范大學(xué)(長沙市)2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0714|湖南師范大學(xué)(長沙市)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
87 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 610 | 610 | 12503 |
84 | 金融學(xué) | 608 | 610 | 13248 |
96 | 生物科學(xué) | 608 | 610 | 13248 |
83 | 會計學(xué) | 607 | 610 | 13652 |
92 | 化學(xué) | 607 | 609 | 13652 |
79 | 法學(xué) | 607 | 608 | 13652 |
99 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 607 | 607 | 13652 |
77 | 教育技術(shù)學(xué) | 606 | 607 | 14039 |
A0 | 軟件工程 | 605 | 606 | 14431 |
A3 | 應(yīng)用心理學(xué) | 605 | 606 | 14431 |
81 | 工商管理 | 605 | 606 | 14431 |
82 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 605 | 606 | 14431 |
85 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 605 | 606 | 14431 |
88 | 統(tǒng)計學(xué) | 605 | 606 | 14431 |
A2 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 604 | 605 | 14859 |
90 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 604 | 605 | 14859 |
89 | 信息與計算科學(xué) | 604 | 604 | 14859 |
A1 | 通信工程 | 603 | 604 | 15293 |
80 | 知識產(chǎn)權(quán) | 603 | 604 | 15293 |
91 | 物理學(xué)類 | 602 | 605 | 15767 |
93 | 化學(xué)工程與工藝 | 602 | 603 | 15767 |
94 | 制藥工程 | 602 | 603 | 15767 |
95 | 生物技術(shù) | 602 | 603 | 15767 |
97 | 地理信息科學(xué) | 602 | 603 | 15767 |
86 | 旅游管理 | 602 | 602 | 15767 |
98 | 土地資源管理 | 601 | 603 | 16169 |
78 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 601 | 602 | 16169 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);湖南師范大學(xué)(長沙市)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。