本科批文史類(0778|吉林大學(xué)(長春市)2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批文史類
0778|吉林大學(xué)(長春市)2019年在河北本科批文史類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
20 | 法學(xué) | 637 | 639 | 758 |
19 | 外交學(xué) | 635 | 637 | 846 |
12 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(文學(xué)與史學(xué),匡亞明班) | 632 | 637 | 1001 |
18 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 632 | 634 | 1001 |
13 | 漢語言文學(xué) | 631 | 632 | 1057 |
16 | 英語 | 630 | 631 | 1105 |
10 | 哲學(xué) | 629 | 631 | 1173 |
15 | 新聞傳播學(xué)類 | 629 | 630 | 1173 |
17 | 日語 | 628 | 629 | 1247 |
22 | 思想政治教育 | 628 | 629 | 1247 |
11 | 社會學(xué)類 | 627 | 629 | 1312 |
21 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 627 | 629 | 1312 |
14 | 考古學(xué) | 627 | 628 | 1312 |
23 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 626 | 628 | 1366 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);吉林大學(xué)(長春市)2019本科批文史類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。