本科批理工類(0810|集美大學(廈門市)2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0810|集美大學(廈門市)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
26 | 金融學 | 581 | 582 | 26258 |
28 | 電子信息工程 | 578 | 582 | 28045 |
30 | 軟件工程 | 577 | 578 | 28644 |
27 | 會計學 | 576 | 577 | 29219 |
31 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 575 | 579 | 29802 |
25 | 財政學 | 575 | 576 | 29802 |
29 | 微電子科學與工程 | 575 | 576 | 29802 |
35 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 575 | 576 | 29802 |
24 | 經(jīng)濟學 | 574 | 581 | 30420 |
17 | 電氣工程及其自動化 | 573 | 574 | 31087 |
36 | 應(yīng)用物理學 | 573 | 574 | 31087 |
22 | 生物工程 | 572 | 577 | 31745 |
20 | 海洋漁業(yè)科學與技術(shù) | 572 | 574 | 31745 |
16 | 交通運輸 | 572 | 573 | 31745 |
23 | 環(huán)境工程 | 572 | 573 | 31745 |
38 | 英語 | 571 | 577 | 32398 |
18 | 船舶與海洋工程 | 571 | 572 | 32398 |
32 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 571 | 572 | 32398 |
34 | 能源與動力工程 | 571 | 572 | 32398 |
21 | 水生動物醫(yī)學 | 571 | 571 | 32398 |
33 | 機械電子工程 | 570 | 571 | 33029 |
19 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 570 | 570 | 33029 |
37 | 光電信息科學與工程 | 569 | 571 | 33670 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);集美大學(廈門市)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。